英雄总体评价矩阵
数据统计
类型 平均 排名 排名变化
胜率 50.27% 28 / 55 ↓7
出场率 10.25% 3 / 55 ↓1
禁用率 48.62% 2 / 55 -0
玩家平均玩过次数 85.8 5 / 55 -0
获得金币数 13449 4 / 55 -0
击杀数 7.31 16 / 55 ↓1
死亡数 7.75 55 / 55 -0
助攻数 5.53 52 / 55 ↓1
伤害输出量 21798 20 / 55 ↑4
伤害承受量 25602 38 / 55 -0
补刀数 214.7 6 / 55 ↓1
整体评价 10 / 55 ↓4
英雄属性
生命值:517.76
生命值回复:6.51
魔法值:100
魔法值回复:0
移动速度:345
攻击范围:175
攻击力:55.376
攻击力速度:0.67
护甲:24.712
魔法抗性:30
点券:4500
金币:6300