【数据揭秘】融资客最看好个股一览

2015-12-17 11:19 证券时报网

打印 放大 缩小

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月16日,两市融资融券余额为11746.24亿元,较前一交易日的11715.43亿元减少-30.81亿元。当日沪深两市融资买入额为760.97亿元,前一交易日为794.61亿元;当日的融券卖出量为0.37万股,前一交易日为0.26万股。从个券来看,融资方面,共有853只个券出现融资买入,912只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
600432 吉恩镍业 4.40 30.44 3.95 9.93
002176 江特电机 25.41 28.93 12.21 8.51
002148 北纬通信 10.52 26.33 21.04 9.07
600688 上海石化 11.46 21.81 5.65 10.00
000988 华工科技 16.23 14.69 8.99 5.14
002069 獐 子 岛 1.51 13.82 1.60 1.99
002070 众和股份 11.84 11.05 7.03 3.48
300093 金刚玻璃 7.76 8.80 9.43 1.92
002642 荣 之 联 12.48 7.37 10.99 -1.00
000776 广发证券 46.34 7.18 3.76 2.97
002011 盾安环境 9.33 7.13 7.03 3.20
002161 远 望 谷 18.75 6.89 10.87 7.41
000156 华数传媒 15.44 6.84 7.88 -0.14
002241 歌尔声学 15.41 6.80 3.55 2.67
000878 云南铜业 12.48 6.67 6.12 6.59
600176 中国巨石 9.00 6.53 4.26 1.72
000762 西藏矿业 18.07 6.33 13.65 1.72
600620 天宸股份 5.04 6.32 5.27 10.01
002428 云南锗业 10.44 6.08 8.35 1.18
000402 金 融 街 13.70 6.03 3.98 -1.03
300203 聚光科技 7.68 5.86 4.65 0.33
600881 亚泰集团 12.91 5.78 9.32 -0.27
600146 商赢环球 4.53 5.54 7.02 9.83
300065 海 兰 信 4.89 5.52 6.92 -0.08
600747 大连控股 6.11 5.51 8.19 1.45
600257 大湖股份 6.74 5.43 11.13 3.73
600422 昆药集团 9.40 5.10 7.89 -0.23
600859 王 府 井 6.38 5.10 5.25 0.57
600039 四川路桥 7.72 4.89 5.16 2.27
601231 环旭电子 4.64 4.86 1.42 3.86

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
300147 香雪制药 7.28 -10.18 4.62 2.80
002299 圣农发展 2.07 -9.08 1.10 1.95
002287 奇正藏药 1.74 -8.28 1.02 4.92
002467 二 六 三 9.32 -8.01 8.32 3.86
600776 东方通 8.92 -6.64 7.53 -3.95
002355 兴民钢圈 1.75 -6.23 3.31 6.16
000761 本钢板材 1.66 -5.20 0.91 8.59
601801 皖新传媒 4.09 -4.94 1.28 3.29
600063 皖维高新 8.22 -4.68 9.26 2.60
600377 宁沪高速 2.41 -4.57 0.73 -0.34
002079 苏州固锝 6.75 -4.38 8.81 4.46
000968 煤 气 化 2.07 -4.20 5.27 2.41
002556 辉隆股份 11.29 -4.19 12.06 -2.37
601333 广深铁路 9.52 -4.11 3.37 1.01
002416 爱 施 德 6.33 -4.11 3.74 1.99
300128 锦富新材 8.38 -4.10 11.18 -0.96
600526 菲达环保 8.74 -3.85 11.84 2.95
002461 珠江啤酒 2.28 -3.72 2.26 1.09
600175 美都能源 6.41 -3.68 7.32 0.83
600467 好 当 家 4.51 -3.65 7.36 -2.10
600416 湘电股份 6.94 -3.60 8.80 2.73
002414 高德红外 7.42 -3.43 5.02 8.09
002508 老板电器 1.96 -3.43 1.02 1.20
600831 广电网络 6.82 -3.41 7.12 -0.58
000869 张 裕A 2.83 -3.35 1.36 2.04
002055 得润电子 9.72 -3.33 6.27 0.18
000876 新 希 望 7.65 -3.31 2.33 0.00
600877 中国嘉陵 5.25 -3.26 8.14 -0.95
600079 人福医药 9.60 -3.23 4.49 2.88
000655 金岭矿业 3.54 -3.18 6.53 1.11

责任编辑:宗晓丽(QF0010)