无障碍
x

全部频道

经济> 正文

3月上旬流通领域重要生产资料价格:16种产品上涨

2018-03-14 10:05 中国新闻网

来源标题:3月上旬流通领域重要生产资料价格:16种产品上涨

中新网3月14日电 国家统计局网站今日公布3月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年3月上旬与2月下旬相比,16种产品价格上涨,28种下降,6种持平。

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年3月1日—10日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4137.7 -17.1 -0.4
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4233.3 -7.5 -0.2
普通中板(20mm,Q235) 4269.8 41.7 1.0
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4269.7 -17.1 -0.4
无缝钢管(219*6,20#) 5341.0 52.8 1.0
角钢(5#) 4415.3 32.0 0.7
二、有色金属        
电解铜(1#) 51773.9 -962.0 -1.8
铝锭(A00) 14059.9 117.3 0.8
铅锭(1#) 18773.2 -541.8 -2.8
锌锭(0#) 25627.3 -807.3 -3.1
三、化工产品        
硫酸(98%) 340.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 1021.1 117.5 13.0
甲醇(优等品) 2494.4 -227.0 -8.3
纯苯(石油苯,工业级) 6496.4 -343.6 -5.0
苯乙烯(一级品) 10624.3 -362.7 -3.3
聚乙烯(LLDPE,7042) 9494.9 -68.4 -0.7
聚丙烯(T30S) 9205.7 -42.7 -0.5
聚氯乙烯(SG5) 6584.8 -36.5 -0.6
顺丁胶(BR9000) 12992.1 -22.9 -0.2
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9292.9 77.9 0.8
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4096.4 -646.1 -13.6
液化石油气(LPG) 3671.6 -285.6 -7.2
汽油(95#国Ⅴ) 7895.2 -71.2 -0.9
汽油(92#国Ⅴ) 7441.7 -23.4 -0.3
柴油(0#国Ⅴ) 6001.4 -56.3 -0.9
石蜡(58#半) 7131.8 240.4 3.5
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1324.2 6.7 0.5
普通混煤(4500大卡) 475.0 -4.0 -0.8
山西大混(5000大卡) 540.0 -4.0 -0.7
山西优混(5500大卡) 570.0 -8.0 -1.4
大同混煤(5800大卡) 620.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1180.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1896.8 81.6 4.5
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 390.7 -4.6 -1.2
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 406.1 -2.2 -0.5
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1752.7 6.8 0.4
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4362.5 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2563.7 -1.3 -0.1
玉米(黄玉米二等) 1878.3 58.0 3.2
棉花(皮棉,白棉三级) 15476.0 18.9 0.1
生猪(外三元) 千克 11.3 -0.7 -5.8
大豆(黄豆) 3832.1 3.8 0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3220.9 145.4 4.7
花生(油料花生米) 6214.3 -9.0 -0.1
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 2056.2 -6.8 -0.3
复合肥(硫酸钾复合肥) 2530.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 25312.5 75.0 0.3
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6081.8 -56.2 -0.9
瓦楞纸(高强) 4228.9 216.9 5.4
注:上期为2018年2月21日—28日。
责任编辑:刘雯(QF0023)

为你推荐

加载更多

北京千龙新闻网络传播有限责任公司版权所有 未经千龙新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究新出网证(京)字013号 增值电信业务经营许可证 2-2-1-2004139 跨地区增值电信业务许可证

信息网络传播视听节目许可证0104056号 互联网新闻信息服务许可证11120180003号 京公网安备 11000002000007号

分享到:
QQ空间 新浪微博 微信 腾讯微博 QQ好友 百度首页 腾讯朋友 有道云笔记