无障碍
x

全部频道

经济> 正文

短线防风险36只股短期均线现死叉

2017-11-03 14:10 证券时报

来源标题:短线防风险36只股短期均线现死叉

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:03分,上证综指3359.49点,涨跌幅-0.70%,A股总成交额为3373.83亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中飞股份、天翔环境、广东鸿图等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.92%、-1.56%、-1.20%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300489 中飞股份 -1.85 1.80 22.93 23.38 -1.92 22.30 -4.63
300362 天翔环境 -1.30 0.67 15.60 15.85 -1.56 15.20 -4.11
002101 广东鸿图 -1.29 1.43 23.55 23.84 -1.20 22.17 -6.99
002486 嘉 麟 杰 -1.95 1.10 6.70 6.78 -1.06 6.54 -3.48
002290 中科新材 -3.84 1.06 15.12 15.25 -0.87 14.52 -4.77
601611 中国核建 -2.54 0.93 11.45 11.54 -0.80 11.15 -3.38
600387 海越股份 -2.11 0.74 11.39 11.48 -0.78 11.13 -3.08
300086 康芝药业 -0.59 0.24 12.04 12.12 -0.67 11.85 -2.20
300238 冠昊生物 -2.59 1.35 25.02 25.18 -0.66 24.05 -4.50
300352 北 信 源 -5.20 2.57 5.03 5.06 -0.63 4.74 -6.36
002271 东方雨虹 -3.76 1.78 39.37 39.62 -0.61 38.61 -2.54
300337 银邦股份 0.34 0.31 8.89 8.94 -0.57 8.75 -2.09
603085 天成自控 0.30 0.67 27.33 27.47 -0.52 26.94 -1.94
000042 中洲控股 -0.92 0.09 16.49 16.58 -0.51 16.13 -2.70
002435 长江润发 -1.84 0.34 17.90 17.99 -0.51 17.58 -2.30
600026 中远海能 -2.86 0.51 6.35 6.38 -0.47 6.12 -4.02
000885 同力水泥 -1.98 1.47 19.85 19.94 -0.45 18.84 -5.53
600825 新华传媒 -1.90 0.60 6.67 6.70 -0.42 6.21 -7.29
002686 亿 利 达 -2.90 0.60 12.23 12.28 -0.42 12.05 -1.89
002250 联化科技 -0.56 0.40 12.55 12.60 -0.37 12.44 -1.25
600268 国电南自 -0.17 0.27 6.16 6.18 -0.32 6.03 -2.46
601700 风范股份 1.09 0.28 7.55 7.57 -0.25 7.42 -1.97
000822 山东海化 -1.61 1.30 10.78 10.81 -0.25 10.38 -3.97
000564 供销大集 -2.14 0.43 5.68 5.70 -0.25 5.48 -3.79
601608 中信重工 -0.40 0.12 5.03 5.05 -0.24 4.95 -1.90
600897 厦门空港 -1.71 0.42 24.06 24.12 -0.23 23.53 -2.43
600423 *ST 柳化 0.76 0.53 5.32 5.33 -0.23 5.27 -1.09
002014 永新股份 -0.25 0.26 12.24 12.27 -0.22 12.03 -1.96
600978 宜华生活 -1.91 0.50 9.97 9.99 -0.21 9.78 -2.07
002309 中利集团 -1.66 0.71 13.96 13.98 -0.18 13.63 -2.52
600701 工大高新 -2.15 0.88 11.42 11.44 -0.17 11.39 -0.42
601966 玲珑轮胎 -1.06 0.66 19.01 19.04 -0.17 18.74 -1.59
002128 露天煤业 -5.07 1.21 11.60 11.62 -0.16 11.05 -4.88
300525 博思软件 -0.64 0.91 46.93 46.98 -0.09 47.82 1.79
600066 宇通客车 -1.05 0.31 24.92 24.95 -0.09 24.47 -1.91
002523 天桥起重 -0.17 0.23 5.87 5.87 -0.07 5.74 -2.28
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:都基强(QF0022)

为你推荐

加载更多

北京千龙新闻网络传播有限责任公司版权所有 未经千龙新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究新出网证(京)字013号 增值电信业务经营许可证 2-2-1-2004139 跨地区增值电信业务许可证

信息网络传播视听节目许可证0104056号 互联网新闻信息服务许可证11120180003号 京公网安备 11000002000007号

分享到:
QQ空间 新浪微博 微信 腾讯微博 QQ好友 百度首页 腾讯朋友 有道云笔记