无障碍
x

全部频道

经济> 正文

10月上旬50城主要食品平均价格:鸡蛋等价格下降

2017-10-16 11:29 中国新闻网

来源标题:10月上旬50城主要食品平均价格:鸡蛋等价格下降

据国家统计局网站消息,统计局今日发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年10月1-10日),显示在27种主要食品中,与9月下旬相比,鸡蛋等11种食品下降,1种持平,15种上涨。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅(%)
大米 粳米 千克 6.40 -0.01 -0.2
面粉 富强粉 千克 6.26 -0.01 -0.2
面粉 标准粉 千克 5.25 0.03 0.6
豆制品 豆腐 千克 4.84 -0.01 -0.2
花生油 压榨一级 27.98 0.02 0.1
大豆油 5L桶装 9.88 -0.02 -0.2
菜籽油 一级散装 13.95 0.03 0.2
猪肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.62 -0.01 0.0
猪肉 五花肉 千克 28.23 0.04 0.1
牛肉 腿肉 千克 67.76 0.11 0.2
羊肉 腿肉 千克 61.81 0.73 1.2
白条鸡 千克 22.63 0.03 0.1
鸡胸肉 千克 20.58 0.02 0.1
白条鸭 千克 18.48 0.02 0.1
鸡蛋 散装鲜鸡蛋 千克 10.37 -0.41 -3.8
活鲤鱼   千克 15.78 0.06 0.4
活草鱼   千克 18.05 -0.11 -0.6
带鱼   千克 39.06 0.22 0.6
大白菜   千克 3.22 -0.06 -1.8
油菜   千克 6.33 0.32 5.3
芹菜   千克 7.17 0.03 0.4
黄瓜   千克 6.11 0.89 17.1
西红柿   千克 6.32 -0.15 -2.3
豆角   千克 9.45 0.10 1.1
土豆   千克 3.78 -0.01 -0.3
苹果 富士苹果 千克 12.04 -0.07 -0.6
香蕉 国产 千克 5.57 -0.20 -3.5
注:上期为2017年9月21-30日。
责任编辑:都基强(QF0022)

为你推荐

加载更多

北京千龙新闻网络传播有限责任公司版权所有 未经千龙新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究新出网证(京)字013号 增值电信业务经营许可证 2-2-1-2004139 跨地区增值电信业务许可证

信息网络传播视听节目许可证0104056号 互联网新闻信息服务许可证11120180003号 京公网安备 11000002000007号

分享到:
QQ空间 新浪微博 微信 腾讯微博 QQ好友 百度首页 腾讯朋友 有道云笔记