无障碍
x

全部频道

经济> 正文

今日沪指跌0.31% 食品饮料行业跌幅最大

2017-04-21 15:35 证券时报网

来源标题:今日沪指跌0.31% 食品饮料行业跌幅最大

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:11,今日沪指涨幅-0.31%,A股成交量212.98亿股,成交金额2603.23亿元,比上一个交易日减50.09%。个股方面,881只个股上涨,其中非ST股涨停24只,1608只个股下跌,其中非ST股跌停11只。从申万行业来看,银行、钢铁、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为0.85%、0.59%、0.32%;食品饮料、建筑装饰、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-1.64%、-1.57%、-1.05%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午14:11)

  

申万行业行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股涨跌幅
(%)
银行 0.85 72.28 -95.85 南京银行 2.91
钢铁 0.59 57.43 -22.03 三钢闽光 8.06
非银金融 0.32 78.52 -4.94 锦龙股份 3.03
采掘 -0.07 33.70 -22.48 鄂尔多斯 -4.64
传媒 -0.10 49.76 -21.38 巨龙管业 -4.90
医药生物 -0.27 137.44 -19.83 康泰生物 -4.09
电子 -0.32 126.54 -10.19 利达光电 -7.43
商业贸易 -0.35 42.97 -22.95 利群股份 -8.59
机械设备 -0.38 176.04 -16.44 晋亿实业 -9.99
计算机 -0.40 102.39 -24.36 索菱股份 -6.77
公用事业 -0.41 192.75 -19.91 首创股份 -9.97
汽车 -0.43 113.66 -26.63 中国嘉陵 -7.10
有色金属 -0.46 103.45 -21.34 鑫科材料 -9.96
化工 -0.48 170.24 -20.39 星源材质 -9.61
交通运输 -0.52 82.04 -17.48 北部湾港 -10.01
农林牧渔 -0.52 42.27 -21.14 农发种业 -9.98
通信 -0.53 50.91 -24.73 超讯通信 -4.00
综合 -0.53 31.30 -28.12 廊坊发展 -5.06
休闲服务 -0.57 12.63 -20.93 北部湾旅 -8.24
房地产 -0.58 179.55 -12.37 京汉股份 -9.05
电气设备 -0.62 107.92 -0.36 凯中精密 -10.01
轻工制造 -0.75 57.12 -19.43 永艺股份 -9.20
纺织服装 -0.76 27.02 -25.48 新澳股份 -6.64
建筑材料 -0.90 157.84 -14.73 韩建河山 -10.00
家用电器 -0.99 68.10 -36.04 聚隆科技 -9.98
国防军工 -1.05 54.79 -15.23 亚星锚链 -4.57
建筑装饰 -1.57 194.79 -0.87 蒙草生态 -7.78
食品饮料 -1.64 79.80 -32.16 沱牌舍得 -4.16
责任编辑:张博(QF0005)

为你推荐

加载更多

北京千龙新闻网络传播有限责任公司版权所有 未经千龙新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究新出网证(京)字013号 增值电信业务经营许可证 2-2-1-2004139 跨地区增值电信业务许可证

信息网络传播视听节目许可证0104056号 互联网新闻信息服务许可证11120180003号 京公网安备 11000002000007号

分享到:
QQ空间 新浪微博 微信 腾讯微博 QQ好友 百度首页 腾讯朋友 有道云笔记