千龙网北京11月1日讯 近日,北京市旅游委发布2016年第三季度北京地区旅行社服务质量投诉公告。公告显示,2016年三季度北京地区旅游投诉124件,正式立案受理124件,涉及旅行社80家,其中出境游投诉102件,国内游投诉22件,目前已经解决投诉120件,另4件尚在处理中。
从立案受理情况上看,第三季度正式立案受理旅行社服务质量投诉124件,其中,合同违约类投诉85件,人身财产安全类4件, 服务质量类35件。
从投诉处理情况上看,三季度处理的124件质量投诉,其中97%的案件已经解决,3%的案件正在调解中。经过质监所受理并调解,促成双方当事人达成和解的116件,8件通过其它途径解决;其余4件尚在调解中。

从旅行社投诉情况上看,在第三季度旅行社服务质量的124件投诉中共涉及80家旅行社,其中服务质量类投诉占28%、合同违约类投诉占69%、人身财产安全类投诉占3%。各旅行社的投诉量及投诉热点如下:
| 序号 | 旅行社名称 | 案件数 | 经营许可证号 |
| 1 | 北京同程国青国际旅行社有限公司 | 6 | (L-BJ-CJ00389) |
| 2 | 北京途牛国际旅行社有限公司 | 5 | (L-BJ-CJ00144) |
| 3 | 海外国际旅游集团控股有限公司 | 4 | (L-BJ-CJ00540) |
| 4 | 北京青年旅行社股份有限公司 | 4 | (L-BJ-CJ00060) |
| 5 | 北京市中国旅行社有限公司 | 4 | (L-BJ-CJ00057) |
| 6 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 4 | (L-BJ-CJ00051) |
| 7 | 北京中游国际旅行社有限公司 | 4 | (L-BJ01297) |
| 8 | 中旅体育旅行社有限公司 | 3 | (L-BJ-CJ00077) |
| 9 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 | 3 | (L-BJ-CJ00071) |
| 10 | 北京携程国际旅行社有限公司 | 3 | (L-BJ-CJ00099) |
| 11 | 北京汇程国际旅行社有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00611) |
| 12 | 北京新旅时代国际旅行社有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00340) |
| 13 | 北京天翔国际旅行社有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00074) |
| 14 | 北京华侨行国际旅行社有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00504) |
| 15 | 中国和平国际旅游有限责任公司 | 2 | (L-BJ-CJ00055) |
| 16 | 北京友协国际旅行社有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00121) |
| 17 | 北京中广国际旅行社有限责任公司 | 2 | (L-BJ-CJ00085) |
| 18 | 北京九州风行旅游股份公司 | 2 | (L-BJ-CJ00264) |
| 19 | 北京蓝色假日国际旅行社有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00098) |
| 20 | 易游天下国际旅行社(北京)有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00138) |
| 21 | 环境国际旅行社有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00050) |
| 22 | 中国康辉旅行社集团有限公司 | 2 | (L-BJ-CJ00011) |
| 23 | 北京玉屏国际旅行社有限公司 | 2 | (L-BJ01787) |
| 24 | 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 | 2 | (L-SH-CJ00056-BJF-CY0057) |
| 25 | 北京匹匹扣国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00450) |
| 26 | 北京探索者国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ01829) |
| 27 | 北京阿里郎国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00372) |
| 28 | 北京至尊之旅国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00169) |
| 29 | 国旅环球(北京)国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00137) |
| 30 | 北京携程太美国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00139) |
| 31 | 北京环球行国际旅行社有限责任公司 | 1 | (L-BJ-CJ00143) |
| 32 | 爱上非洲国际旅行社(北京)有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00515) |
| 33 | 北京瀚途国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00313) |
| 34 | 明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00268) |
| 35 | 北京康庄国际旅行社股份有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00182) |
| 36 | 北京北旅国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00321) |
| 37 | 北京华宇假日国际旅行社有限责任公司 | 1 | (L-BJ-CJ00512) |
| 38 | 北京行九途旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00576) |
| 39 | 北京嬉游假期国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00552) |
| 40 | 北京中视国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00276) |
| 41 | 北京和平天下国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00371) |
| 42 | 北京万众国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00294) |
| 43 | 北京诚信之旅旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00362) |
| 44 | 发现时空国际旅行社(北京)有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00455) |
| 45 | 北京阳光假期国际旅行社有限责任公司 | 1 | (L-BJ-CJ00135) |
| 46 | 北京中凯国际旅游股份有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00233) |
| 47 | 北京永安国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00225) |
| 48 | 中智商展(北京)国际会议展览股份公司 | 1 | (L-BJ-CJ00186) |
| 49 | 北京游够天下国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00280) |
| 50 | 航天国际旅游有限责任公司 | 1 | (L-BJ-CJ00401) |
| 51 | 北京市中侨国际旅游有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00067) |
| 52 | 北京东方世纪国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00108) |
| 53 | 春秋(北京)国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00084) |
| 54 | 北京六人游国际旅行社股份有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00657) |
| 55 | 北京德恒国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00626) |
| 56 | 游尾会(北京)国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00578) |
| 57 | 北京万泰国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00439) |
| 58 | 中国民间国际旅游公司 | 1 | (L-BJ-CJ00004) |
| 59 | 北京博远皓成国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00249) |
| 60 | 中海国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00045) |
| 61 | 北京逍遥行国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00523) |
| 62 | 北京市华远国际旅游有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00061) |
| 63 | 北京首钢国际旅游有限公司 | 1 | (L-BJ-CJ00222) |
| 64 | 光彩众生国际旅游(北京)有限公司 | 1 | (L-BJ01836) |
| 65 | 宏大世纪国际旅行社(北京)有限公司 | 1 | (L-BJ01508) |
| 66 | 北京芒果网国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ00744) |
| 67 | 北京国瑞国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ00857) |
| 68 | 北京祥和旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ01157) |
| 69 | 北京绿色假期旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ00342) |
| 70 | 北京原野旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ00268) |
| 71 | 北京古韵风情旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ00684) |
| 72 | 北京日游金航国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ01307) |
| 73 | 京辉乐游国际旅行社(北京)有限公司 | 1 | (L-BJ01866) |
| 74 | 北京温都水城国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ00072) |
| 75 | 北京好特旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ01506) |
| 76 | 北京家和旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ02012) |
| 77 | 北京众游天下国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ01932) |
| 78 | 北京华途国际旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ01967) |
| 79 | 北京自由客旅行社有限公司 | 1 | (L-BJ01746) |
| 80 | 山西澳中旅国际旅行社有限公司北京分公司 | 1 | (L-SX-CJ00067-BJF-CP009) |













